Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Palmar Nivel | Sá, 01.02. | par. che. | 07:40 10:35 | Transp. Blanco 2735-5189 | ||
Duração da viagem: 2:55h Bus: vem de Puerto Jiménez | |||||||
2. | Palmar Paso Real | Sá, 01.02. | par. che. | 09:30 10:00 | Tracopa 2258-8939 | ||
Duração da viagem: 2:35h, alterações: 1 Bus: vem de Ciudad Neily | |||||||
Paso Real Nivel | Sá, 01.02. | par. che. | 10:00 12:05 | Tracopa 2221-4214 | |||
Bus: vem de San Vito de Coto Brus |