Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Palmar Paso Canoas | Sá, 01.02. | par. che. | 00:00 02:00 | Tracopa 2221-4214 | ||
Duração da viagem: 10:30h, alterações: 1 Bus | |||||||
Paso Canoas Laurel | Sá, 01.02. | par. che. | 10:00 10:30 | 2783-3227 | |||
Bus: vem de Ciudad Neily continúa a Zancudo | |||||||
2. | Palmar Paso Canoas | Sá, 01.02. | par. che. | 10:30 12:30 | Tracopa 2221-4214 | ||
Duração da viagem: 4:45h, alterações: 1 Bus | |||||||
Paso Canoas Laurel | Sá, 01.02. | par. che. | 14:45 15:15 | 2783-3227 | |||
Bus: vem de Ciudad Neily continúa a Zancudo |