Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Laurel Paso Canoas | Sá, 01.02. | par. che. | 06:00 06:30 | 2783-3227 | ||
Duração da viagem: 7:05h, alterações: 2 Bus: vem de Zancudo, continúa a Ciudad Neily | |||||||
Paso Canoas San Isidro del General | Sá, 01.02. | par. che. | 08:00 12:30 | Tracopa 2221-4214 | |||
Bus | |||||||
San Isidro del General Nivel | Sá, 01.02. | par. che. | 12:30 13:05 | Musoc 2771-0468 | |||
Bus | |||||||
2. | Laurel Paso Canoas | Sá, 01.02. | par. che. | 13:00 13:30 | 2783-3227 | ||
Duração da viagem: 8:35h, alterações: 2 Bus: vem de Zancudo, continúa a Ciudad Neily | |||||||
Paso Canoas San Isidro del General | Sá, 01.02. | par. che. | 16:30 21:00 | Tracopa 2221-4214 | |||
Bus | |||||||
San Isidro del General Nivel | Sá, 01.02. | par. che. | 21:00 21:35 | Tracopa 2258-8939 | |||
Bus: vem de Ciudad Neily |