Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bagaces Liberia | Sá, 01.02. | par. che. | 07:50 08:30 | Reina del Campo 2663-1752 | ||
Duração da viagem: 2:20h, alterações: 1 Bus: vem de Puntarenas | |||||||
Liberia Nicoya | Sá, 01.02. | par. che. | 08:30 10:10 | Transportes la Pampa 2665-5891 | |||
Bus | |||||||
2. | Bagaces Liberia | Sá, 01.02. | par. che. | 08:05 09:05 | Reina del Campo 2663-1752 | ||
Duração da viagem: 3:05h, alterações: 1 Bus: vem de Cañas | |||||||
Liberia Nicoya | Sá, 01.02. | par. che. | 09:30 11:10 | Transportes la Pampa 2665-5891 | |||
Bus |