Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bijagua San Ramon | za, 01.02. | ver. ank. | 05:55 08:55 | Transnorte de Upala 2470-0743 | ||
Duur van de reis: 4:40h, Overst.: 2 Bus: komt uit Upala | |||||||
San Ramon Juan Santamaría | za, 01.02. | ver. ank. | 09:00 09:55 | Empresarios Unidos 2222-0064 | |||
Bus | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | za, 01.02. | ver. ank. | 10:00 10:35 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus | |||||||
2. | Bijagua San Ramon | za, 01.02. | ver. ank. | 10:10 13:10 | Transnorte de Upala 2470-0743 | ||
Duur van de reis: 4:55h, Overst.: 2 Bus: komt uit Upala | |||||||
San Ramon Juan Santamaría | za, 01.02. | ver. ank. | 13:30 14:25 | Empresarios Unidos 2222-0064 | |||
Bus | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | za, 01.02. | ver. ank. | 14:30 15:05 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus |