Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Playa Panama Liberia | sa, 01.02. | pt ar | 07:40 08:20 | 2686-7245 | ||
Durata del viaggio: 2:35h, cambi: 1 Bus: vieni da Playa Hermosa | |||||||
Liberia Irma | sa, 01.02. | pt ar | 08:30 10:15 | Reina del Campo 2665-3635 | |||
Bus: va per Puntarenas | |||||||
2. | Playa Panama Liberia | sa, 01.02. | pt ar | 08:45 09:25 | 2686-7245 | ||
Durata del viaggio: 2:30h, cambi: 1 Bus: vieni da Playa Hermosa | |||||||
Liberia Irma | sa, 01.02. | pt ar | 09:30 11:15 | Reina del Campo 2665-3635 | |||
Bus: va per Puntarenas |