Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Playa Panama Liberia | me, 01.01. | pt ar | 07:40 08:20 | 2686-7245 | ||
Durata del viaggio: 3:20h, cambi: 1 Bus: vieni da Playa Hermosa | |||||||
Liberia Cuatro Cruces | me, 01.01. | pt ar | 08:30 11:00 | Reina del Campo 2665-3635 | |||
Bus: va per Puntarenas | |||||||
2. | Playa Panama Liberia | me, 01.01. | pt ar | 08:45 09:25 | 2686-7245 | ||
Durata del viaggio: 3:15h, cambi: 1 Bus: vieni da Playa Hermosa | |||||||
Liberia Cuatro Cruces | me, 01.01. | pt ar | 09:30 12:00 | Reina del Campo 2665-3635 | |||
Bus: va per Puntarenas |