Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Playa Panama Liberia | me, 01.01. | pt ar | 07:40 08:20 | 2686-7245 | ||
Durata del viaggio: 1:30h, cambi: 1 Bus: vieni da Playa Hermosa | |||||||
Liberia Bagaces | me, 01.01. | pt ar | 08:30 09:10 | Reina del Campo 2665-3635 | |||
Bus: va per Puntarenas | |||||||
2. | Playa Panama Liberia | me, 01.01. | pt ar | 08:45 09:25 | 2686-7245 | ||
Durata del viaggio: 1:25h, cambi: 1 Bus: vieni da Playa Hermosa | |||||||
Liberia Bagaces | me, 01.01. | pt ar | 09:30 10:10 | Reina del Campo 2665-3635 | |||
Bus: va per Puntarenas |