Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Limonal Liberia | ve, 31.01. sa, 01.02. | pt ar | 23:00 00:30 | Pulmitan 2256-9552 | ||
Durata del viaggio: 5:15h, cambi: 1 Bus | |||||||
Liberia Guardia | sa, 01.02. | pt ar | 03:50 04:15 | Transportes la Pampa 2665-5891 | |||
Bus: va per Nicoya | |||||||
2. | Limonal Liberia | sa, 01.02. do, 02.02. | pt ar | 23:00 00:30 | Pulmitan 2256-9552 | ||
Durata del viaggio: 5:15h, cambi: 1 Bus | |||||||
Liberia Guardia | do, 02.02. | pt ar | 03:50 04:15 | Transportes la Pampa 2665-5891 | |||
Bus: va per Nicoya |