Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Laurel Paso Canoas | me, 01.01. | pt ar | 06:00 06:30 | 2783-3227 | ||
Durata del viaggio: 4:00h, cambi: 1 Bus: vieni da Zancudo, va per Ciudad Neily | |||||||
Paso Canoas Palmar | me, 01.01. | pt ar | 08:00 10:00 | Tracopa 2221-4214 | |||
Bus | |||||||
2. | Laurel Paso Canoas | me, 01.01. | pt ar | 13:00 13:30 | 2783-3227 | ||
Durata del viaggio: 5:30h, cambi: 1 Bus: vieni da Zancudo, va per Ciudad Neily | |||||||
Paso Canoas Palmar | me, 01.01. | pt ar | 16:30 18:30 | Tracopa 2221-4214 | |||
Bus |