Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Laurel Paso Canoas | me, 01.01. | pt ar | 06:00 06:30 | 2783-3227 | ||
Durata del viaggio: 7:40h, cambi: 1 Bus: vieni da Zancudo, va per Ciudad Neily | |||||||
Paso Canoas Ojo de Agua | me, 01.01. | pt ar | 08:00 13:40 | Tracopa 2221-4214 | |||
Bus | |||||||
2. | Laurel Paso Canoas | me, 01.01. | pt ar | 13:00 13:30 | 2783-3227 | ||
Durata del viaggio: 9:10h, cambi: 2 Bus: vieni da Zancudo, va per Ciudad Neily | |||||||
Paso Canoas San Isidro del General | me, 01.01. | pt ar | 16:30 21:00 | Tracopa 2221-4214 | |||
Bus | |||||||
San Isidro del General Ojo de Agua | me, 01.01. | pt ar | 21:00 22:10 | Tracopa 2258-8939 | |||
Bus: vieni da Ciudad Neily |