Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Laurel Paso Canoas | me, 01.01. | pt ar | 06:00 06:30 | 2783-3227 | ||
Durata del viaggio: 8:45h, cambi: 1 Bus: vieni da Zancudo, va per Ciudad Neily | |||||||
Paso Canoas El Tejar | me, 01.01. | pt ar | 08:00 14:45 | Tracopa 2221-4214 | |||
Bus | |||||||
2. | Laurel Paso Canoas | me, 01.01. | pt ar | 13:00 13:30 | 2783-3227 | ||
Durata del viaggio: 10:15h, cambi: 1 Bus: vieni da Zancudo, va per Ciudad Neily | |||||||
Paso Canoas El Tejar | me, 01.01. | pt ar | 16:30 23:15 | Tracopa 2221-4214 | |||
Bus |