Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ciudad Neily Golfito | sa, 01.02. | pt ar | 06:30 07:30 | | ||
Durata del viaggio: 1:00h Bus: vieni da Paso Canoas, va per Golfito | |||||||
2. | Ciudad Neily Río Claro | sa, 01.02. | pt ar | 08:30 08:20 | Tracopa 2221-4214 | ||
Durata del viaggio: 0:45h, cambi: 1 Bus: vieni da Paso Canoas | |||||||
Río Claro Golfito | sa, 01.02. | pt ar | 08:40 09:15 | | |||
Bus: vieni da Paso Canoas |