Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bagaces Liberia | me, 01.01. | pt ar | 07:50 08:30 | Reina del Campo 2663-1752 | ||
Durata del viaggio: 0:55h, cambi: 1 Bus: vieni da Puntarenas | |||||||
Liberia Daniel Oduber | me, 01.01. | pt ar | 08:30 08:45 | Transportes la Pampa 2665-5891 | |||
Bus: va per Nicoya | |||||||
2. | Bagaces Liberia | me, 01.01. | pt ar | 08:05 09:05 | Reina del Campo 2663-1752 | ||
Durata del viaggio: 1:45h, cambi: 1 Bus: vieni da Cañas | |||||||
Liberia Daniel Oduber | me, 01.01. | pt ar | 09:20 09:50 | | |||
Bus |