Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Villa Mills Paso Canoas | me, 01.01. | dép. arr. | 07:05 12:30 | Tracopa 2221-4214 | ||
Durée du voyage: 8:10h, changement: 1 Bus | |||||||
Paso Canoas Laurel | me, 01.01. | dép. arr. | 14:45 15:15 | 2783-3227 | |||
Bus: vient de Ciudad Neily va à Zancudo | |||||||
2. | Villa Mills San Isidro del General | me, 01.01. | dép. arr. | 12:35 13:30 | Musoc 2222-2242 | ||
Durée du voyage: 6:25h, changement: 1 Bus | |||||||
San Isidro del General Laurel | me, 01.01. | dép. arr. | 14:00 19:00 | Tracopa 2221-4214 | |||
Bus: va à Laurel |