Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Esparza Liberia | me, 01.01. | dép. arr. | 06:50 09:30 | Transportes Deldú 2256-9072 | ||
Durée du voyage: 3:30h, changement: 1 Bus: va à Peñas Blancas | |||||||
Liberia Playa Panama | me, 01.01. | dép. arr. | 09:30 10:20 | Transp. La Pampa 2221-7202 | |||
Bus: va à Playa Hermosa | |||||||
2. | Esparza Liberia | me, 01.01. | dép. arr. | 08:50 11:30 | Pulmitan 2256-9552 | ||
Durée du voyage: 3:20h, changement: 1 Bus: directo | |||||||
Liberia Playa Panama | me, 01.01. | dép. arr. | 11:30 12:10 | 2665-7530 | |||
Bus: va à Playa Hermosa |