Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Daniel Oduber Liberia | me, 01.01. | dép. arr. | 07:55 08:10 | Transportes la Pampa 2665-5891 | ||
Durée du voyage: 1:55h, changement: 1 Bus: vient de Nicoya | |||||||
Liberia Irma | me, 01.01. | dép. arr. | 08:15 09:50 | Transportes Deldú 2677-0091 | |||
Bus: vient de Peñas Blancas | |||||||
2. | Daniel Oduber Liberia | me, 01.01. | dép. arr. | 08:05 08:20 | 2686-7245 | ||
Durée du voyage: 2:10h, changement: 1 Bus: vient de Playa Hermosa | |||||||
Liberia Irma | me, 01.01. | dép. arr. | 08:30 10:15 | Reina del Campo 2665-3635 | |||
Bus: va à Puntarenas |