Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cuatro Cruces Liberia | me, 01.01. | dép. arr. | 07:30 10:00 | Reina del Campo 2663-1752 | ||
Durée du voyage: 2:45h, changement: 1 Bus: vient de Puntarenas | |||||||
Liberia Daniel Oduber | me, 01.01. | dép. arr. | 10:00 10:15 | Transportes la Pampa 2686-7245 | |||
Bus: va à Tamarindo | |||||||
2. | Cuatro Cruces Liberia | me, 01.01. | dép. arr. | 08:20 10:30 | Pulmitan 2256-9552 | ||
Durée du voyage: 2:25h, changement: 1 Bus | |||||||
Liberia Daniel Oduber | me, 01.01. | dép. arr. | 10:30 10:45 | Transportes la Pampa 2665-5891 | |||
Bus: va à Nicoya |