Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | San Ramon Liberia | mi, 01-01 | sale lle. | 07:20 10:30 | Pulmitan 2256-9552 | ||
Duración del viaje: 3:25h, cambios: 1 Bus | |||||||
Liberia Daniel Oduber | mi, 01-01 | sale lle. | 10:30 10:45 | Transportes la Pampa 2665-5891 | |||
Bus: continúa a Nicoya | |||||||
2. | San Ramon Liberia | mi, 01-01 | sale lle. | 08:20 11:30 | Pulmitan 2256-9552 | ||
Duración del viaje: 3:25h, cambios: 1 Bus: directo | |||||||
Liberia Daniel Oduber | mi, 01-01 | sale lle. | 11:30 11:45 | 2665-7530 | |||
Bus: continúa a Playa Hermosa |