Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nivel San Isidro del General | ma, 31-12 | sale lle. | 17:55 18:30 | Musoc 2222-2242 | ||
Duración del viaje: 4:35h, cambios: 1 Bus | |||||||
San Isidro del General Golfito | ma, 31-12 | sale lle. | 18:30 22:30 | Tracopa 2221-4214 | |||
Bus | |||||||
2. | Nivel Golfito | mi, 01-01 | sale lle. | 09:25 14:00 | Tracopa 2221-4214 | ||
Duración del viaje: 4:35h Bus |