Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alajuela Juan Santamaría | mi, 01-01 | sale lle. | 07:40 07:40 | Tuasa 2442-6900 | ||
Duración del viaje: 1:55h, cambios: 1 Bus | |||||||
Juan Santamaría Puntarenas | mi, 01-01 | sale lle. | 07:40 09:35 | Empresarios Unidos 2222-8231 | |||
Bus: indirecto | |||||||
2. | Alajuela Juan Santamaría | mi, 01-01 | sale lle. | 08:36 08:36 | Tuasa 2442-6900 | ||
Duración del viaje: 1:59h, cambios: 1 Bus | |||||||
Juan Santamaría Puntarenas | mi, 01-01 | sale lle. | 08:40 10:35 | Empresarios Unidos 2222-8231 | |||
Bus: indirecto |