Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tamarindo Daniel Oduber | Sa, 01.02. | ab an | 05:45 07:30 | Transportes la Pampa 2665-7530 | ||
Reisedauer: 2:10h, Umst: 1 Bus: geht nach Liberia | |||||||
Daniel Oduber Guardia | Sa, 01.02. | ab an | 07:45 07:55 | Transportes la Pampa 2665-5891 | |||
Bus: kommt von Liberia geht nach Nicoya | |||||||
2. | Tamarindo Daniel Oduber | Sa, 01.02. | ab an | 08:50 10:35 | Transportes la Pampa 2665-7530 | ||
Reisedauer: 2:05h, Umst: 1 Bus: geht nach Liberia | |||||||
Daniel Oduber Guardia | Sa, 01.02. | ab an | 10:45 10:55 | Transportes la Pampa 2665-5891 | |||
Bus: kommt von Liberia geht nach Nicoya |