Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Santa Rosa Liberia | Sa, 01.02. | ab an | 07:30 08:00 | Tranbasa 2666-0157 | ||
Reisedauer: 5:11h, Umst: 2 Bus: kommt von Peñas Blancas | |||||||
Liberia Juan Santamaría | Sa, 01.02. | ab an | 08:00 12:05 | Pulmitan 2666-0458 | |||
Bus | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | Sa, 01.02. | ab an | 12:06 12:41 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus | |||||||
2. | Santa Rosa Liberia | Sa, 01.02. | ab an | 08:15 08:45 | Tranbasa 2666-0157 | ||
Reisedauer: 5:26h, Umst: 2 Bus: kommt von Peñas Blancas | |||||||
Liberia Juan Santamaría | Sa, 01.02. | ab an | 09:00 13:05 | Empresa Alfaro 2222-2666 | |||
Bus: kommt von Nicoya | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | Sa, 01.02. | ab an | 13:06 13:41 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus |