Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Playa Potrero Liberia | Sa, 01.02. | ab an | 06:50 08:00 | Transp. La Pampa 2686-7245 | ||
Reisedauer: 4:25h, Umst: 1 Bus: kommt von Playa Flamingo | |||||||
Liberia Palmares | Sa, 01.02. | ab an | 08:00 11:15 | Pulmitan 2666-0458 | |||
Bus | |||||||
2. | Playa Potrero Palmares | Sa, 01.02. | ab an | 09:20 13:45 | Transp. La Pampa 2680-0392 | ||
Reisedauer: 4:25h Bus: kommt von Playa Brasilito |