Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Playa Panama Liberia | Sa, 01.02. | ab an | 07:40 08:20 | 2686-7245 | ||
Reisedauer: 1:30h, Umst: 1 Bus: kommt von Playa Hermosa | |||||||
Liberia Bagaces | Sa, 01.02. | ab an | 08:30 09:10 | Reina del Campo 2665-3635 | |||
Bus: geht nach Puntarenas | |||||||
2. | Playa Panama Liberia | Sa, 01.02. | ab an | 08:45 09:25 | 2686-7245 | ||
Reisedauer: 1:25h, Umst: 1 Bus: kommt von Playa Hermosa | |||||||
Liberia Bagaces | Sa, 01.02. | ab an | 09:30 10:10 | Reina del Campo 2665-3635 | |||
Bus: geht nach Puntarenas |