Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Playa Flamingo Playa Brasilito | Fr, 31.01. | ab an | 22:20 22:31 | Folkórica 2680-3161 | ||
Reisedauer: 10:39h, Umst: 2 Bus: transportesfolkloric, kommt von Playa Potrero, geht nach Santa Cruz | |||||||
Playa Brasilito Juan Santamaría | Sa, 01.02. | ab an | 02:45 08:20 | Transp. La Pampa 2680-0392 | |||
Bus | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | Sa, 01.02. | ab an | 08:24 08:59 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus | |||||||
2. | Playa Flamingo Playa Brasilito | Sa, 01.02. | ab an | 08:55 09:00 | Folkórica 2680-3161 | ||
Reisedauer: 6:16h, Umst: 2 Bus: transportesfolkloric, kommt von Playa Potrero, geht nach Santa Cruz | |||||||
Playa Brasilito Juan Santamaría | Sa, 01.02. | ab an | 09:00 14:35 | Transp. La Pampa 2680-0392 | |||
Bus | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | Sa, 01.02. | ab an | 14:36 15:11 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus |