Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Palmares Liberia | Sa, 01.02. | ab an | 07:15 10:30 | Pulmitan 2256-9552 | ||
Reisedauer: 5:25h, Umst: 1 Bus | |||||||
Liberia Playa Flamingo | Sa, 01.02. | ab an | 11:10 12:40 | Transp. La Pampa 2686-7245 | |||
Bus | |||||||
2. | Palmares Liberia | Sa, 01.02. | ab an | 09:15 12:30 | Pulmitan 2256-9552 | ||
Reisedauer: 4:40h, Umst: 1 Bus: geht nach Playas del Coco | |||||||
Liberia Playa Flamingo | Sa, 01.02. | ab an | 12:30 13:55 | Transp. La Pampa 2221-7202 | |||
Bus: geht nach Playa Brasilito |