Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nicoya Liberia | Sa, 01.02. | ab an | 07:30 09:10 | Transportes la Pampa 2665-5891 | ||
Reisedauer: 2:40h, Umst: 1 Bus | |||||||
Liberia Bagaces | Sa, 01.02. | ab an | 09:30 10:10 | Reina del Campo 2665-3635 | |||
Bus: geht nach Puntarenas | |||||||
2. | Nicoya Liberia | Sa, 01.02. | ab an | 08:00 09:40 | Transportes la Pampa 2665-5891 | ||
Reisedauer: 2:15h, Umst: 1 Bus | |||||||
Liberia Bagaces | Sa, 01.02. | ab an | 09:45 10:15 | Empresa Alfaro 2222-2666 | |||
Bus: kommt von Tamarindo |