Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Limonal Liberia | Fr, 31.01. Sa, 01.02. | ab an | 23:00 00:30 | Pulmitan 2256-9552 | ||
Reisedauer: 5:15h, Umst: 1 Bus | |||||||
Liberia Guardia | Sa, 01.02. | ab an | 03:50 04:15 | Transportes la Pampa 2665-5891 | |||
Bus: geht nach Nicoya | |||||||
2. | Limonal Liberia | Sa, 01.02. So, 02.02. | ab an | 23:00 00:30 | Pulmitan 2256-9552 | ||
Reisedauer: 5:15h, Umst: 1 Bus | |||||||
Liberia Guardia | So, 02.02. | ab an | 03:50 04:15 | Transportes la Pampa 2665-5891 | |||
Bus: geht nach Nicoya |