Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Laurel Paso Canoas | Sa, 01.02. | ab an | 06:00 06:30 | 2783-3227 | ||
Reisedauer: 6:30h, Umst: 1 Bus: kommt von Zancudo, geht nach Ciudad Neily | |||||||
Paso Canoas San Isidro del General | Sa, 01.02. | ab an | 08:00 12:30 | Tracopa 2221-4214 | |||
Bus | |||||||
2. | Laurel Paso Canoas | Sa, 01.02. | ab an | 13:00 13:30 | 2783-3227 | ||
Reisedauer: 8:00h, Umst: 1 Bus: kommt von Zancudo, geht nach Ciudad Neily | |||||||
Paso Canoas San Isidro del General | Sa, 01.02. | ab an | 16:30 21:00 | Tracopa 2221-4214 | |||
Bus |