Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Laurel Paso Canoas | Sa, 01.02. | ab an | 06:00 06:30 | 2783-3227 | ||
Reisedauer: 7:35h, Umst: 1 Bus: kommt von Zancudo, geht nach Ciudad Neily | |||||||
Paso Canoas Entrada a San Gerardo | Sa, 01.02. | ab an | 08:00 13:35 | Tracopa 2221-4214 | |||
Bus | |||||||
2. | Laurel Paso Canoas | Sa, 01.02. | ab an | 13:00 13:30 | 2783-3227 | ||
Reisedauer: 9:05h, Umst: 2 Bus: kommt von Zancudo, geht nach Ciudad Neily | |||||||
Paso Canoas San Isidro del General | Sa, 01.02. | ab an | 16:30 21:00 | Tracopa 2221-4214 | |||
Bus | |||||||
San Isidro del General Entrada a San Gerardo | Sa, 01.02. | ab an | 21:00 22:05 | Tracopa 2258-8939 | |||
Bus: kommt von Ciudad Neily |