Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Esparza Liberia | Sa, 01.02. | ab an | 07:50 10:30 | Pulmitan 2256-9552 | ||
Reisedauer: 2:55h, Umst: 1 Bus | |||||||
Liberia Daniel Oduber | Sa, 01.02. | ab an | 10:30 10:45 | Transportes la Pampa 2665-5891 | |||
Bus: geht nach Nicoya | |||||||
2. | Esparza Liberia | Sa, 01.02. | ab an | 08:00 10:40 | Transportes Deldú 2256-9072 | ||
Reisedauer: 3:15h, Umst: 1 Bus: directo, geht nach Peñas Blancas | |||||||
Liberia Daniel Oduber | Sa, 01.02. | ab an | 11:00 11:15 | Transportes la Pampa 2665-5891 | |||
Bus: geht nach Nicoya |