Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | El Tanque Ciudad Quesada | Sa, 01.02. | ab an | 06:55 07:45 | | ||
Reisedauer: 4:10h, Umst: 2 Bus: kommt von Upala | |||||||
Ciudad Quesada Juan Santamaría | Sa, 01.02. | ab an | 08:30 10:30 | Transp S Carlos-S José 2255-4300 | |||
Bus | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | Sa, 01.02. | ab an | 10:30 11:05 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus | |||||||
2. | El Tanque Ciudad Quesada | Sa, 01.02. | ab an | 08:10 09:00 | | ||
Reisedauer: 3:55h, Umst: 2 Bus: kommt von Upala | |||||||
Ciudad Quesada Juan Santamaría | Sa, 01.02. | ab an | 09:30 11:30 | Transp S Carlos-S José 2255-4300 | |||
Bus | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | Sa, 01.02. | ab an | 11:30 12:05 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus |