Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | El Empalme Paso Canoas | Sa, 01.02. | ab an | 06:25 12:30 | Tracopa 2221-4214 | ||
Reisedauer: 8:50h, Umst: 1 Bus | |||||||
Paso Canoas Laurel | Sa, 01.02. | ab an | 14:45 15:15 | 2783-3227 | |||
Bus: kommt von Ciudad Neily geht nach Zancudo | |||||||
2. | El Empalme Paso Canoas | Sa, 01.02. So, 02.02. | ab an | 19:55 02:00 | Tracopa 2221-4214 | ||
Reisedauer: 14:35h, Umst: 1 Bus | |||||||
Paso Canoas Laurel | So, 02.02. | ab an | 10:00 10:30 | 2783-3227 | |||
Bus: kommt von Ciudad Neily geht nach Zancudo |