Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chacarita Paso Canoas | Sa, 01.02. | ab an | 00:30 02:00 | Tracopa 2221-4214 | ||
Reisedauer: 10:00h, Umst: 1 Bus | |||||||
Paso Canoas Laurel | Sa, 01.02. | ab an | 10:00 10:30 | 2783-3227 | |||
Bus: kommt von Ciudad Neily geht nach Zancudo | |||||||
2. | Chacarita Paso Canoas | Sa, 01.02. | ab an | 11:00 12:30 | Tracopa 2221-4214 | ||
Reisedauer: 4:15h, Umst: 1 Bus | |||||||
Paso Canoas Laurel | Sa, 01.02. | ab an | 14:45 15:15 | 2783-3227 | |||
Bus: kommt von Ciudad Neily geht nach Zancudo |