Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Buenos Aires Paso Canoas | Fr, 31.01. Sa, 01.02. | ab an | 22:50 02:00 | Tracopa 2221-4214 | ||
Reisedauer: 11:40h, Umst: 1 Bus | |||||||
Paso Canoas Laurel | Sa, 01.02. | ab an | 10:00 10:30 | 2783-3227 | |||
Bus: kommt von Ciudad Neily geht nach Zancudo | |||||||
2. | Buenos Aires Paso Canoas | Sa, 01.02. | ab an | 09:20 12:30 | Tracopa 2221-4214 | ||
Reisedauer: 5:55h, Umst: 1 Bus | |||||||
Paso Canoas Laurel | Sa, 01.02. | ab an | 14:45 15:15 | 2783-3227 | |||
Bus: kommt von Ciudad Neily geht nach Zancudo |