Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alajuela Liberia | Sa, 01.02. | ab an | 06:30 10:30 | Pulmitan 2256-9552 | ||
Reisedauer: 5:00h, Umst: 1 Bus | |||||||
Liberia Santa Rosa | Sa, 01.02. | ab an | 11:00 11:30 | Tranbasa 2666-0157 | |||
Bus: geht nach Peñas Blancas | |||||||
2. | Alajuela Liberia | Sa, 01.02. | ab an | 08:30 12:30 | Pulmitan 2256-9552 | ||
Reisedauer: 4:30h, Umst: 1 Bus: geht nach Playas del Coco | |||||||
Liberia Santa Rosa | Sa, 01.02. | ab an | 12:30 13:00 | Tranbasa 2666-0157 | |||
Bus: geht nach Peñas Blancas |