Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nandayure San Ramon | dc, 01-01 | surt arr. | 06:45 09:50 | Ryozumo 2255-1345 | ||
Duració del viatge: 4:50h, canvi: 2 Bus | |||||||
San Ramon Juan Santamaría | dc, 01-01 | surt arr. | 10:00 10:55 | Empresarios Unidos 2222-0064 | |||
Bus | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | dc, 01-01 | surt arr. | 11:00 11:35 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus | |||||||
2. | Nandayure San Ramon | dc, 01-01 | surt arr. | 14:00 17:05 | Ryozumo 2255-1345 | ||
Duració del viatge: 5:05h, canvi: 2 Bus | |||||||
San Ramon Juan Santamaría | dc, 01-01 | surt arr. | 17:30 18:25 | Empresarios Unidos 2222-0064 | |||
Bus | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | dc, 01-01 | surt arr. | 18:30 19:05 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus |