Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Irma Liberia | dc, 01-01 | surt arr. | 06:45 08:30 | Reina del Campo 2663-1752 | ||
Duració del viatge: 3:45h, canvi: 1 Bus: ve de Puntarenas | |||||||
Liberia Playa Flamingo | dc, 01-01 | surt arr. | 09:00 10:30 | Transp. La Pampa 2686-7245 | |||
Bus | |||||||
2. | Irma Liberia | dc, 01-01 | surt arr. | 08:15 10:00 | Reina del Campo 2663-1752 | ||
Duració del viatge: 3:15h, canvi: 1 Bus: ve de Puntarenas | |||||||
Liberia Playa Flamingo | dc, 01-01 | surt arr. | 10:00 11:30 | Transp. La Pampa 2686-7245 | |||
Bus |