Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Daniel Oduber Liberia | dc, 01-01 | surt arr. | 07:55 08:10 | Transportes la Pampa 2665-5891 | ||
Duració del viatge: 0:50h, canvi: 1 Bus: ve de Nicoya | |||||||
Liberia Bagaces | dc, 01-01 | surt arr. | 08:15 08:45 | Transportes Deldú 2677-0091 | |||
Bus: ve de Peñas Blancas | |||||||
2. | Daniel Oduber Liberia | dc, 01-01 | surt arr. | 08:05 08:20 | 2686-7245 | ||
Duració del viatge: 1:05h, canvi: 1 Bus: ve de Playa Hermosa | |||||||
Liberia Bagaces | dc, 01-01 | surt arr. | 08:30 09:10 | Reina del Campo 2665-3635 | |||
Bus: contínua a Puntarenas |